VASCHE DI STOCCAGGIO
Le vasche di stoccaggio prefabbricate monoblocco, in calcestruzzo armato vibrato, di Edilceem vengono utilizzate nella realizzazione di bacini di accumulo per liquidi di ogni genere e capacità.
VASCHE DI STOCCAGGIO INTERRATE E FUORI TERRA
Destinate alla realizzazione di bacini di stoccaggio in genere, le vasche prefabbricate monoblocco trovano il loro più ampio impiego nella realizzazione di baccini per accumulo di acque potabili, acque meteoriche, acque per l’irrigazione, acque di lavorazione dei processi produttivi, ma anche come stoccaggio di liquami zootecnici, liquidi inquinanti o come riseva idrica negli impianti antincendio.
Realizzate con calcestruzzo con classe di resistenza C35/45 confezionato con cemento ad alta resistenza ai solfati con classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione da carbonatazione), XS3/XD3 (resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (resistente alla corrosione da gelo/disgelo), XA2 (resistente alla corrosione da attacco chimico) le vasche prefabbricate garantiscono la perfetta tenuta idraulica.
A richiesta è possibile utilizzare calcestruzzo con classe di resistenza C40/50 – C45/55 – C50/60
Nuove linee di prodotto prevedono per le vasche di stoccaggio, l’utilizzo di calcestruzzi di nuova generazione quale calcestruzzo fibrorinforzato SFRC e/o calcestruzzo autocompattante SCC in grado assicurare una maggior durabilità, incremento della duttilità, incremento della resistenza meccanica a trazione ed a flessione, maggior resistenza chimica, riduzione se non assenza di cavillature, maggior impermeabilità e maggior resistenza al fuoco.
Le nostre vasche, si differenziano ulteriormente in funzione alle modalità di installazione che prevede sia vasche interrate che vasche fuori terra come pure con o senza piastra di copertura.
In relazione alle condizioni di esercizio, a chiusura delle vasche prefabbricate, si prevedono piastre di copertura di tipo pedonabile, carrabile pesante o CARRABILE per carichi di PRIMA CATEGORIA, verificate per diverse fasce di ricoprimento da cm. 50 a 230. Le piastre di copertura sono tutte dotate di fori ispezione per chiusini.
Per la realizzazione di bacini accumulo di grandi capacità, è previsto l’accoppiamento in batteria di più vasche prefabbricate fino a raggiungimento della capacità necessaria.
Progettate nelle condizioni sismiche più conservative, le nostre vasche di stoccaggio sono realizzate in serie dichiarata con ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE rilasciato in ottemperanza al D.M. 17.01.2018 dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
La fornitura delle vasche di stoccaggio è corredata di scheda tecnica, relazione tecnica, manuale d’uso/manutenzione, nonché da apposito certificato di conformità.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- Legge n. 1086 del 05.11.1971;
- D.M. 17.01.2018;
- DPR 10.09.1990 N. 285:
- circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24
ACCESSORI E FINITURE A RICHIESTA
In relazione alle specifiche esigenze progettuali e/o di esercizio le vasche di stoccaggio Edilceem possono essere personalizzate con i seguenti accessori e finiture:
- Predisposizioni di fori a frattura prestabilita
- Predisposizioni di fori per tubazioni ingresso e/o uscita
- Tubazioni ingresso / uscita in pvc con guarnizioni in gomma
- Deflettori in acciaio INOX AISI 304/316
- Deflettori in calcestruzzo
- Separatori interni a tenuta idraulica
- Setti scolmatori interni
- Passanti stagni a tenuta
- Flange in acciaio INOX AISI 304/316
- Chiusini ispezione in ghisa sferoidale, lamiera zincata o acciaio inox
- Sistema anti-galleggiamento
- Trattamento cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale
- Rivestimento protettivo interno antiacido/anticorrosivo in resina epossidica bicomponente
- Rivestimento epossidico bicomponente per alimenti e/o acqua potabile
- Rivestimento protettivo esterno con malta cementizia bicomponente
- Rivestimento protettivo esterno in resina epossidica bicomponente
TIPOLOGIE DI VASCHE PREFABBRICATE
VASCHE VMR
A sezione rettangolare ridotta con piastra di copertura asportabile
VASCHE VMM
A sezione rettangolare con piastra di copertura incorporata
VASCHE VM
VASCHE MONOBLOCCO - VM | PIASTRE DI COPERTURA | VASCA + PIASTRA COPERTURA | |||||||||
DESCRIZIONE | Dimensioni esterne m | Capacità | Peso | B125 SP16 | C250 SP20 | D400 SP25 | SP16 | SP20 | SP25 | ||
A | B | H | Mc | Q.li | Q.li | Q.li | Q.li | Q.li | Q.li | Q.li | |
VM 200 | 2,50 | 2,00 | 2,45 | 8,95 | 77,00 | 18,60 | 23,20 | 29,00 | 95,60 | 100,20 | 106,00 |
VM 250 | 2,50 | 2,50 | 2,45 | 11,50 | 88,00 | 23,60 | 29,50 | 36,90 | 111,60 | 117,50 | 124,90 |
VM 300 | 2,50 | 3,00 | 2,45 | 14,10 | 99,00 | 28,60 | 35,70 | 44,70 | 127,60 | 134,70 | 143,70 |
VM 350 | 2,50 | 3,50 | 2,45 | 16,65 | 110,00 | 33,60 | 42,00 | 52,50 | 143,60 | 152,00 | 162,50 |
VM 400 | 2,50 | 4,00 | 2,45 | 19,20 | 121,50 | 37,20 | 46,40 | 58,00 | 158,70 | 167,90 | 179,50 |
VM 450 | 2,50 | 4,50 | 2,45 | 21,80 | 132,50 | 42,20 | 52,70 | 65,90 | 174,70 | 185,20 | 198,30 |
VM 500 | 2,50 | 5,00 | 2,45 | 24,35 | 143,50 | 47,20 | 58,90 | 73,70 | 190,70 | 202,40 | 217,20 |
VM 550 | 2,50 | 5,50 | 2,45 | 26,90 | 154,50 | 52,20 | 65,20 | 81,50 | 206,70 | 219,70 | 236,00 |
VM 600 | 2,50 | 6,00 | 2,45 | 29,45 | 165,50 | 57,20 | 71,40 | 89,30 | 222,70 | 236,90 | 254,80 |
VM 650 | 2,50 | 6,50 | 2,45 | 32,05 | 176,50 | 62,20 | 77,70 | 97,10 | 238,70 | 254,20 | 273,60 |
VM 700 | 2,50 | 7,00 | 2,45 | 34,60 | 187,50 | 67,20 | 83,90 | 104,90 | 254,70 | 271,40 | 292,40 |
VM 750 | 2,50 | 7,50 | 2,45 | 37,15 | 198,50 | 72,20 | 90,20 | 112,70 | 270,70 | 288,70 | 311,20 |
VM 800 | 2,50 | 8,00 | 2,45 | 39,75 | 209,50 | 77,20 | 96,40 | 120,50 | 286,70 | 305,90 | 330,00 |
VM 850 | 2,50 | 8,50 | 2,45 | 42,30 | 220,50 | 82,20 | 102,70 | 128,40 | 302,70 | 323,20 | 348,80 |
VM 900 | 2,50 | 9,00 | 2,45 | 44,85 | 231,50 | 87,20 | 108,90 | 136,20 | 318,70 | 340,40 | 367,70 |
VM 950 | 2,50 | 9,50 | 2,45 | 47,45 | 242,50 | 92,20 | 115,20 | 144,00 | 334,70 | 357,70 | 386,50 |
VM 1000 | 2,50 | 10,00 | 2,45 | 50,00 | 253,50 | 97,20 | 121,40 | 151,80 | 350,70 | 374,90 | 405,30 |
VM 1050 | 2,50 | 10,50 | 2,45 | 52,55 | 264,50 | 102,20 | 127,70 | 195,60 | 366,70 | 392,20 | 424,10 |
VM 1100 | 2,50 | 11,00 | 2,45 | 55,10 | 275,50 | 107,20 | 133,90 | 167,40 | 382,70 | 409,40 | 442,90 |
VM 1150 | 2,50 | 11,50 | 2,45 | 57,70 | 286,50 | 112,20 | 140,20 | 175,20 | 398,70 | 426,70 | 461,70 |
VM 290.320 | 2,50 | 2,90 | 3,20 | 18,05 | 121,00 | 26,20 | 32,65 | 40,90 | 147,20 | 153,70 | 161,80 |
VM 290.240 | 2,50 | 2,90 | 2,40 | 13,25 | 95,50 | 26,20 | 32,65 | 40,90 | 121,70 | 128,20 | 136,30 |
VM 290.160 | 2,50 | 2,90 | 1,65 | 8,80 | 71,00 | 26,20 | 32,65 | 40,90 | 97,20 | 103,70 | 111,80 |
VM 210.320 | 2,50 | 2,10 | 3,20 | 12,60 | 99,50 | 18,20 | 22,65 | 28,40 | 117,70 | 122,20 | 127,80 |
VM 210.240 | 2,50 | 2,10 | 2,40 | 9,25 | 78,00 | 18,20 | 22,65 | 28,40 | 96,20 | 100,70 | 106,30 |
VM 210.160 | 2,50 | 2,10 | 1,65 | 6,15 | 57,50 | 18,20 | 22,65 | 28,40 | 75,70 | 80,20 | 85,80 |
VASCHE VMR
VASCHE MONOBLOCCO - VMR | PIASTRE DI COPERTURA | VASCA + PIASTRA COPERTURA | |||||||||
DESCRIZIONE | Dimensioni esterne m | Capacità | Peso | B125 SP12 | C250 SP16 | D400 SP20 | SP12 | SP16 | SP20 | ||
A | B | H | Mc | Q.li | Q.li | Q.li | Q.li | Q.li | Q.li | Q.li | |
VMR 190.120 H. 100 | 1,90 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 23,00 | 5,80 | 7,70 | 9,60 | 28,80 | 30,70 | 21,60 |
VMR 190.220 H. 100 | 1,90 | 2,20 | 1,00 | 2,60 | 34,00 | 11,50 | 15,30 | 19,10 | 45,50 | 49,30 | 53,10 |
VMR 190.270 H. 100 | 1,90 | 2,70 | 1,00 | 3,35 | 39,50 | 14,40 | 19,10 | 23,90 | 53,80 | 58,60 | 63,40 |
VMR 190.320 H. 100 | 1,90 | 3,20 | 1,00 | 4,00 | 45,00 | 17,20 | 22,90 | 29,60 | 62,20 | 67,90 | 73,60 |
VMR 190.370 H. 100 | 1,90 | 3,70 | 1,00 | 4,70 | 51,00 | 20,00 | 26,70 | 33,40 | 71,00 | 77,70 | 84,40 |
VMR 190.420 H. 100 | 1,90 | 4,20 | 1,00 | 5,40 | 56,50 | 22,90 | 30,50 | 38,20 | 79,40 | 87,00 | 94,60 |
VMR 190.470 H. 100 | 1,90 | 4,70 | 1,00 | 6,05 | 62,00 | 25,70 | 34,30 | 42,90 | 87,70 | 96,30 | 104,90 |
VMR 190.520 H. 100 | 1,90 | 5,20 | 1,00 | 6,75 | 67,50 | 28,60 | 38,10 | 47,60 | 96,10 | 105,60 | 115,10 |
VMR 190.590 H. 100 | 1,90 | 5,90 | 1,00 | 7,70 | 75,50 | 32,60 | 43,40 | 54,30 | 108,10 | 118,90 | 129,80 |
VMR 190.650 H. 100 | 1,90 | 6,50 | 1,00 | 8,55 | 82,00 | 36,00 | 48,00 | 60,00 | 118,00 | 130,00 | 142,00 |
VMR 190.120 H. 120 | 1,90 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 26,50 | 5,80 | 7,70 | 9,60 | 32,30 | 34,20 | 36,10 |
VMR 190.220 H. 120 | 1,90 | 2,20 | 1,20 | 3,30 | 39,00 | 11,50 | 15,30 | 19,10 | 50,50 | 54,30 | 58,10 |
VMR 190.270 H. 120 | 1,90 | 2,70 | 1,20 | 4,15 | 45,00 | 14,30 | 19,10 | 23,90 | 59,40 | 64,10 | 68,90 |
VMR 190.320 H. 120 | 1,90 | 3,20 | 1,20 | 5,00 | 51,00 | 17,20 | 22,90 | 28,60 | 68,20 | 73,90 | 79,60 |
VMR 190.370 H. 120 | 1,90 | 3,70 | 1,20 | 5,85 | 57,50 | 20,00 | 26,70 | 33,40 | 77,50 | 84,20 | 90,90 |
VMR 190.420 H. 120 | 1,90 | 4,20 | 1,20 | 6,70 | 63,50 | 22,90 | 30,50 | 38,10 | 86,40 | 94,00 | 101,60 |
VMR 190.470 H. 120 | 1,90 | 4,70 | 1,20 | 7,55 | 70,00 | 25,70 | 34,30 | 42,90 | 95,70 | 104,30 | 112,90 |
VMR 190.520 H. 120 | 1,90 | 5,20 | 1,20 | 8,40 | 76,00 | 28,60 | 38,10 | 47,60 | 104,60 | 114,10 | 123,60 |
VMR 190.590 H. 120 | 1,90 | 5,90 | 1,20 | 9,60 | 85,00 | 32,60 | 43,40 | 54,30 | 117,60 | 128,40 | 139,30 |
VMR 190.650 H. 120 | 1,90 | 6,50 | 1,20 | 10,60 | 92,50 | 36,00 | 48,00 | 60,00 | 128,50 | 140,50 | 152,50 |
VMR 190.120 H. 140 | 1,90 | 1,20 | 1,40 | 1,90 | 30,00 | 5,80 | 7,70 | 9,60 | 35,80 | 37,70 | 39,60 |
VMR 190.220 H. 140 | 1,90 | 2,20 | 1,40 | 3,95 | 43,50 | 11,50 | 15,30 | 19,10 | 55,00 | 58,80 | 62,60 |
VMR 190.270 H. 140 | 1,90 | 2,70 | 1,40 | 4,95 | 50,50 | 14,30 | 19,10 | 23,90 | 64,90 | 69,60 | 74,40 |
VMR 190.320 H. 140 | 1,90 | 3,20 | 1,40 | 5,95 | 57,50 | 17,20 | 22,90 | 28,60 | 74,70 | 80,40 | 86,10 |
VMR 190.370 H. 140 | 1,90 | 3,70 | 1,40 | 7,00 | 64,00 | 20,00 | 26,70 | 33,40 | 84,00 | 90,70 | 97,40 |
VMR 190.420 H. 140 | 1,90 | 4,20 | 1,40 | 8,00 | 71,00 | 22,90 | 30,50 | 38,10 | 93,90 | 101,50 | 109,90 |
VMR 190.470 H. 140 | 1,90 | 4,70 | 1,40 | 9,00 | 78,00 | 25,70 | 34,30 | 42,90 | 103,70 | 112,30 | 120,90 |
VMR 190.520 H. 140 | 1,90 | 5,20 | 1,40 | 10,00 | 84,50 | 28,60 | 38,10 | 47,60 | 113,10 | 122,60 | 132,10 |
VMR 190.590 H. 140 | 1,90 | 5,90 | 1,40 | 11,45 | 94,50 | 32,60 | 43,40 | 54,30 | 127,10 | 137,90 | 148,80 |
VMR 190.650 H. 140 | 1,90 | 6,50 | 1,40 | 12,65 | 102,50 | 36,00 | 48,00 | 60,00 | 138,50 | 150,50 | 162,50 |
VASCHE VMM
VASCHE MONOBLOCCO - VMM | PIASTRE DI COPERTURA | VASCA + PIASTRA COPERTURA | |||||||||
DESCRIZIONE | Dimensioni esterne m | Capacità | Peso | B125 SP16 | C250 SP20 | D400 SP25 | SP16 | SP20 | SP25 | ||
A | B | H | Mc | Q.li | Q.li | Q.li | Q.li | Q.li | Q.li | Q.li | |
VMM 200 | 2,50 | 2,00 | 2,65 | 8,95 | 77,00 | 18,60 | 23,20 | 29,00 | 95,60 | 100,20 | 106,00 |
VMM 250 | 2,50 | 2,50 | 2,65 | 11,50 | 88,00 | 23,60 | 29,50 | 36,90 | 111,60 | 117,50 | 124,90 |
VMM 300 | 2,50 | 3,00 | 2,65 | 14,10 | 99,00 | 28,60 | 35,70 | 44,70 | 127,60 | 134,70 | 143,70 |
VMM 350 | 2,50 | 3,50 | 2,65 | 16,65 | 110,00 | 33,60 | 42,00 | 52,50 | 143,60 | 152,00 | 162,50 |
VMM 400 | 2,50 | 4,00 | 2,65 | 19,20 | 121,50 | 37,20 | 46,50 | 58,00 | 158,70 | 167,90 | 179,50 |
VMM 450 | 2,50 | 4,50 | 2,65 | 21,80 | 132,50 | 42,20 | 52,70 | 65,90 | 174,70 | 185,20 | 198,30 |
VMM 500 | 2,50 | 5,00 | 2,65 | 24,35 | 143,50 | 47,20 | 58,90 | 73,70 | 190,70 | 202,40 | 217,20 |
VMM 550 | 2,50 | 5,50 | 2,65 | 26,90 | 154,50 | 52,20 | 65,20 | 81,50 | 206,70 | 219,70 | 236,00 |
VMM 600 | 2,50 | 6,00 | 2,65 | 29,45 | 165,50 | 57,20 | 71,40 | 89,30 | 222,70 | 236,90 | 254,80 |
VMM 650 | 2,50 | 6,50 | 2,65 | 32,05 | 176,50 | 62,20 | 77,70 | 97,10 | 238,70 | 254,20 | 273,60 |
VMM 700 | 2,50 | 7,00 | 2,65 | 34,60 | 187,50 | 67,20 | 83,90 | 104,90 | 254,70 | 271,40 | 292,40 |
VMM 750 | 2,50 | 7,50 | 2,65 | 37,15 | 198,50 | 72,20 | 90,20 | 112,70 | 270,70 | 288,70 | 311,20 |
VMM 800 | 2,50 | 8,00 | 2,65 | 39,75 | 209,50 | 77,20 | 96,40 | 120,50 | 286,70 | 305,90 | - |
VMM 850 | 2,50 | 8,50 | 2,65 | 42,30 | 220,50 | 82,20 | 102,70 | 128,40 | 302,70 | - | - |